- Oferă apă caldă cu temperatura de 55 °C ….
- Economisire de energie.
- Funcția Anti – Legionella.
- Oferă 200 – 270 de litri de apă caldă.
- Bobina spiralata permite conectare la cazan sau panouri solare *.
| Specificații | Unitate | Basic 200 | Basic 270 o serpentina | Basic 270 doua serpentine | Basic 300 |
| Clasa de eficiență energetică | – | A+ | A+ | A+ | A |
| Eficiența energetică de încălzire a apei | % | 151 | 138 | 138 | 112 |
| Consumul de energie nominală a pompei de căldură | kW | 0.402 | 0.413 | 0.413 | 0.418 |
| Temperatura maximă a apei calde de la robinet | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Capacitatea rezervorului | l | 200 | 270 | 270 | 300 |
| Interval de temperatură de funcționare | °C | +7 ÷ +35 | +7 ÷ +35 | +7 ÷ +35 | -7 ÷ +35 |
| Suprafață de bobină spiralată | m² | 1 | 1 | 1,0 / 0,7 | 1 |
| Presiune maximă de funcționare | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Presiunea de lucru maximă a rezervorului | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Țevi de legătură | cal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lungimea maximă a conductei de aer | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diametrul conductei de aer | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Debit nominal de aer | m³/h | 365 | 314 | 314 | 328 |
| Nivelul de putere acustică | dB | 57 | 56 | 56 | 62 |
| Tensiune și putere de frecvență de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Dimensiuni (înălțime x diametru) | mm | 1500 x 670 | 1730 x 670 | 1730 x 670 | 1900 x 670 |
| Greutatea | kg | 120 | 130 | 150 | 135 |
